APC BVX1200LI-GR ИБП Easy UPS, 1200 ВА / 650 Вт, Tower, 230 В, 4x CEE 7/3 Schuko Outlets, AVR
70 560 ₸
- В наличии
- Код: BVX1200LI-GR
+7 (727) 313-12-31
Основной
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Подробное описание на сайте производителя
APC Easy UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko Outlets, AVR
| Main Input Voltage | 230 B Переменные ток 1 фаза |
|---|---|
| Main Output Voltage | 230 В Переменный ток 1 фаза |
| Номинальная мощность [Вт] | 650 W |
| Номинальная мощность | 1200 VA |
| Input Connection Type | Schuko |
| output connection type | 4Schuko |
| Длина | 1,22 m |
| Количество кабелей | 1 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
| Время работы | View Runtime Graph
action_new_window |
|---|---|
| Эффективность | View Efficiency Graph
action_new_window |
| Предварительно установленные батареи | 0 |
| Свободные отсеки для батарей | 0 |
| Типовое время перезарядки | 8 h |
| Напряжение батареи | 12 В |
| Емкость батареи | 9,0 Ah |
| срок службы батареи | 2…3 year(s) |
| Запасная батарея | APCRBC175
action_new_window |
| Возможность увеличения времени автономии | 0 |
| Максимальное значение времени автономии | 120 min |
|---|---|
| Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
| Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
| запасной | No |
| Размер ИБП | WS |
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Высота | 19 cm |
| Ширина | 14 cm |
| Глубина | 39 cm |
| Вес нетто | 7,5 kg |
| Способ монтажа | Пол |
| Тип крепежа | No preference |
| Исполнение монтажа | Нестоечный |
| двухопорное крепление | 0 |
| USB-совместимый | No |
| Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
|---|---|
| Пределы входного напряжения | 140...300 В 230 B Переменный ток |
| Cos phi | 0,54 |
| Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 650 W |
|---|---|
| Выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Время автономии при полной нагрузке | 00:01:00 650 Вт |
| Графический дисплей | 1 |
| Время автономии при половинной нагрузке | 00:05:00 300 Вт |
| Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1200 VA |
| Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
| Сертификаты | CE CB |
|---|---|
| Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Политика защиты оборудования | На весь срок службы: 50 тыс. евро |
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
|---|---|
| Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
| Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
| Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
| Высота хранения | 0…3000 m |
| Акустический уровень | 40 дБА |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 273 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 29,7 cm |
| Package 1 Width | 49,5 cm |
| Package 1 Length | 23,5 cm |
| Package 1 Weight | 8,5 kg |
| SCC14 | 10731304404603 |
| Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
|---|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Тип монтажа | Напольный |
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность | 650 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 70 560 ₸


