Dahua DH-IPC-HFW1230S1P-0280B цилиндрлік бейнекамера
15 410 ₸
- Бар
- Коды:DH-IPC-HFW1230S1P-0280B
+7 (727) 313-12-31
Основной
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттамасы және сипаттамасы
Dahua DH-IPC-HFW1230S1P-0280B цилиндрлік бейнекамерасыртқы қауіпсіздік жүйелеріне орнатуға арналған 2 мегапиксельді IP бейнекамера; Пикселдер:1920 × 1080; ИК=30 м; Бекітілген линза; f=2.8 мм; Бұрыш:105°; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; DWDR; 3D DNR; RJ-45 (10 / 100 Base-T); Қорғаныс класы:IP67; 12V DC / PoE (802.3af); Өлшемдері: 162.6 мм × ф70мм; Салмағы:0,22 кг.
| Үлгі | IPC-HFW1230S1P-0280B-S4 | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 1 / 2,7 "2 МП прогрессивті сканерлеу CMOS | ||||
| Тиімді пикселдер | 1920 × 1080 | ||||
| ROM | 16 Мб | ||||
| RAM | 64 МБ | ||||
| Сканерлеу жүйесі | Прогрессивті | ||||
| Электрондық ысырма жылдамдығы | Авто / Қолмен 1 / 3 с – 1 / 100000 с | ||||
| Мин. жарықтандыру | 0,01 Люкс F2,0 | ||||
| ИК қашықтығы | 30 м (98,4 фут) | ||||
| ИҚ-бақылау Қосу / Өшіру | Авто / Қолмен | ||||
| ИК жарық диодтары | 1 | ||||
| Панорамалау / Еңкейту/ Айналдыру диапазоны | Көлденеңінен:0 °- 360 ° | ||||
| Тігінен:0 °- 90 ° | |||||
| Айналдыру:0 °- 360 ° | |||||
| Объектив | |||||
| Объектив түрі | Бекітілген | ||||
| Фокустық қашықтық | 2.8 мм | ||||
| Макс. диафрагма | F2.0 | ||||
| Көру бұрышы | 105° | ||||
| Диафрагма түрі | Бекітілген | ||||
| Жабық фокустық қашықтық | 0,5 м (1,6 фут) | ||||
| Ақымақ Қашықтық | Объектив | Анықтау | Хабарлама | Тану | Сәйкестендіру |
| 2.8 мм | 37,3 м | 14,9 м | 7,5 м | 3,7 м | |
| (122.4 ft) | (48.9 ft) | (24.6 ft) | (12.1 ft) | ||
| Бейне | |||||
| Бейнені қысу | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||
| Smart Codec | Бар | ||||
| Бейнекадрлардың жиілігі | Негізгі ағын: | ||||
| 1920 × 1080 (1 fps–25 / 30 fps) | |||||
| Қосымша ағын: | |||||
| 704 × 576 (1 fps–25 fps) | |||||
| 704 × 480 (1 fps–30 fps) | |||||
| Трансляциялау мүмкіндігі | 2 ағын | ||||
| Рұқсат | 1080p (1920 × 1080); 1.3 м (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||
| Бит жылдамдығын басқару | CBR / VBR | ||||
| Биттерді тасымалдау жылдамдығы | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | ||||
| H.265: 12 Kbps–6400 Kbps | |||||
| Күн / Түн | Авто (ICR) / Түсі / Б / Б | ||||
| BLC | Бар | ||||
| HLC | Бар | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Ақ түс балансы | Автоматты / Табиғи / Көше шамы / Ашық ауада / Қолмен / Аймақтық | ||||
| Күшейтуді бақылау | Авто / Қолмен | ||||
| Шуды болдырмау | 3D DNR | ||||
| Қозғалысты анықтау | Өшірулі / қосулы (4 аймақ, тіктөртбұрыш) | ||||
| Мүдделер саласы (RoI) | Сонда (4 аймақ) | ||||
| Электрондық кескінді тұрақтандыру (EIS) | Бар | ||||
| Смарт ИК | Бар | ||||
| Суретті бұру | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° ( қолдау 90 ° / 270 ° c 1080p рұқсат.) | ||||
| Бейнелеу | Бар | ||||
| Құпиялылық маскасы | 4 Аймақ | ||||
| Желі | |||||
| Желі | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | ||||
| Хаттама | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Көп тарату | ||||
| Үйлесімділік | ONVIF (G профилі); CGI; P2P; Genetec | ||||
| Пайдаланушы / Хост | 20 | ||||
| Сақтау | FTP; Dahua бұлты | ||||
| Браузер | IE | ||||
| Chrome | |||||
| Firefox | |||||
| Басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Смартфондар | IOS; Android | ||||
| Сертификаттар | |||||
| Сертификаттар | CE-LVD: EN60950-1 | ||||
| CE-EMC: Электромагниттік үйлесімділік туралы директива 2014 / 30 / EU | |||||
| FCC: 47 CFR FCC, 15-бөлім, В бөлімшесі | |||||
| Қорғау | |||||
| Қорғау дәрежесі | IP67 | ||||
| Қоршаған орта | |||||
| Пайдалану шарттары | -40 ° C-тан + 60 ° C-қа дейін (-40 °F-тан + 140 °F-қа дейін) / ≤ 95%-дан аз салыстырмалы ылғалдылық | ||||
| Сақтау температурасы | -40 ° C-тан + 60 ° C-қа дейін (-40 ° F-тан + 140 ° F-қа дейін) | ||||
| Электрлік қасиеттері | |||||
| Қуат көзі | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||
| Тұтынылатын қуат | <4.3 Вт | ||||
| Жалпы мәліметтер | |||||
| Ғимарат | Металл + Пластмасса | ||||
| Бекіту | M12 | ||||
| Өлшемдері | 162.6 мм × Ф70 мм (6.4" × Ф2.8") | ||||
| Таза салмақ | 0,22 кг (0,4 фунт) | ||||
| Брутто салмағы | 0,34 кг (0,7 фунт) | ||||
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Dahua |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 15 410 ₸


