

Kingston SA400S37/960G SSD 960GB SATA 2.5" қатты күйдегі диск
82 920 ₸
- Бар
- Коды:SA400S37/960G
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
-
A400 SATA SSD2,5" және M.2 пішін факторында
Kingston A400 SSD механикалық қатты дискілермен салыстырғанда жылдамырақ іске қосу, жүктеу және деректерді тасымалдау жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, жүйенің жылдамдығын айтарлықтай жақсартады. Бұл SSD жазу және оқу жылдамдығы 450 МБ/с және 500 МБ/с болатын соңғы буын контроллеріне негізделген1, және дәстүрлі қатты дискілермен салыстырғанда 10 есе жоғары жұмыс жылдамдығын қамтамасыз етеді. Осының арқасында жақсартылған өнімділік, аса жауапты көп тапсырма және жүйенің жалпы үдеуі қамтамасыз етіледі. Қатты дискімен салыстырғанда сенімдірек және берік, A400 дискінің сыйымдылығы 120 ГБ-тан 1,92 ТБ-ға дейін жетеді2.
-
Файлдарды жылдам іске қосу, жүктеу және тасымалдау
-
Қатты дискілермен салыстырғанда жоғары сенімділік пен ұзақ мерзімділік
-
Сыйымдылықтың әртүрлі нұсқалары, дискіні қолданбаларды орнату үшін немесе қатты дискіні ауыстыру ретінде пайдалануға болады
- Өнім тек жинақтағышты қамтиды, клондау бағдарламалық құралы жинаққа кірмейді.
- Сериялық нөмірі: SA400S37/960G
Ерекшеліктер
| Форма-фактор | 2,5”, M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Гбит/с), SATA 2.0 (3Гбит/с) -мен кері үйлесімділік |
| Сыйымдылығы2 | 120ГБ, 240ГБ, 480ГБ, 960ГБ, 1,92 ТБ |
| NAND | 3D |
Негізгі өнімділік1 |
|
|---|---|
| Сығылатын деректерді тасымалдау (ATTO) | 120ГБ – оқу үшін 500 МБ/с дейін және жазу үшін 320 МБ/с дейін 240ГБ – оқу үшін 500 МБ/с дейін және жазу үшін 350 МБ/с дейін 480ГБ – оқу үшін 500 МБ/с дейін және жазу үшін 450 МБ/с дейін 960ГБ – оқу үшін 500 МБ/с дейін және жазу үшін 450 МБ/с дейін 1,92 ТБ – жылдамдық 500 МБ/с дейін (оқу) және 450 МБ/с дейін (жазу) |
| Қуатты тұтыну | бос тұрғанда 0,0195 Вт / 0,279 Вт орташа / 0,642 Вт (МАКС.) оқу кезінде / 1,535 Вт (МАКС.) жазу кезінде |
| Сақтау температурасы | -40°C-тан 85°C-қа дейін |
| Жұмыс температурасы | 0°C-тан 70°C-қа дейін |
| Өлшемдері | 100,0 мм х 69,9 мм х 7 мм (2,5") 80 мм х 22 мм х 1,35 мм (М.2) |
| Салмақ | 39г (120ГБ — 2,5 дюйм) 41г (240–480ГБ — 2,5 дюйм) 41,9г (960ГБ — 2,5 дюйм) 5,5г (120ГБ — М.2) 6,7г (240ГБ — М.2) 5,5г (480ГБ — М.2) |
| Жұмыс кезіндегі діріл | 7–800Гц жиіліктегі 2,17G (ең жоғарғы) |
| Діріл белсенді емес күйде | 10–2000Гц жиіліктегі 20 Г (шыңы) |
| Күтілетін қызмет мерзімі | 1 млн сағат (істен шығуға орташа аралық) |
| Кепілдік/қолдау3 | үш жылдық кепілдік және тегін техникалық қолдау |
| Жазылатын байттардың жиынтық саны (TBW)4 | 120ГБ – 40ТБ 240ГБ – 80ТБ 480ГБ – 160ТБ 960ГБ – 300ТБ 1,92 ТБ – 600 ТБ |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Kingston |
| Диск түрі | SSD |
| қызметі | ДК және ноутбук үшін |
| Жинақтауыш көлемі | 960 GB |
| Формфактор | 2.5" |
- Бағасы: 82 920 ₸


