APC BVX1600LI Easy UPS, 1600 ВА / 900 Вт, Tower, 230 В, 4х CEE 7/3 Schuko Outlets, AVR
94 150 ₸
- Бар
- Коды:BVX1600LI
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
Өндіруші сайтындағы толық сипаттамасы
ИБП APC Easy UPS, 1600 ВА, едендік корпус, 230 В, 4 розетка CEE 7/3 Schuko, AVR
Шағын өлшем қондырғыны әр түрлі ортада орындауға мүмкіндік береді
AVR функциясы сенімді электр қоректенуді қамтамасыз ету үшін кернеудің ауытқуын түзетеді
Жарықдиодты дисплей құрылғының жай-күйі және электрмен қоректендірудің жай-күйі туралы ақпаратты оқуды оңайлатады
Суық ұшыру функциясы жергілікті қоректендіру қолжетімді болмаған жағдайда да ИБП қайта жүктеуге мүмкіндік береді
Пайдаланушы алмастыратын батареяның көмегімен резервтік қоректендіру қуатын қалпына келтіру (APCRBC176 жеке сатады)
Бұл APC Easy UPS ИБП ең маңызды сәттерде тұрақты және сенімді қосылуды қамтамасыз ету үшін үйлердегі тұрақсыз шарттарда және шағын офистерде электрмен қамту жүйелерін қорғайды. 1600 ВА-ға арналған едендік ИБП-да әрқайсысы батареялардан резервтік қуат алуды және кернеудің секіруінен қорғалуды қамтамасыз ететін 4 розетка бар. Оның импульстік энергия көрсеткіші 273 Дж. құрайды, Ол берілген деңгейлерге дейін құлдырау мен кернеудің секірулерін түзетуге арналған кернеудің автоматтық реттеу қызметімен жарақталған. Бұл ИБП 2 жылдық кепілдік пен еуропалық стандартқа сәйкес сертификаттауды қолданады. Ол пайдаланушы алмастыратын арнайы батареямен үйлесімді, ал APC ауыспалы батареялық картриджі ИБП сипаттамаларын бастапқы мағыналарға дейін қайта құруға мүмкіндік береді.
| Кіріс кернеуі | 230 B 1 фазаның ауыспалы тоғы |
|---|---|
| Қосу стандарты | Schuko |
| Cos phi | 0,56 |
| Кіру кернеуінің шегі | 140...300 В 230 В Ауыспалы ток |
| Желінің жиілігі | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоайқындау |
| Шығу кернеуі | 230 В Ауыспалы ток 1-фазасы |
| Номиналды қуаты [Вт] | 900 Вт |
| Номиналды қуат | 1600 |А |
| Шығу қосылыстарының саны | 4 Schuko |
| USB Charging Port | None |
| Ең жоғары берілетін қуат (ВА) | 1600 |А |
| Ең жоғарғы берілетін қуаты (Вт) | 900 Вт |
| Қосу уақыты | Типтік уақыты - 6 мс, максималды - 10 мс |
| ИБП типі | Сызықтық-интерактивті |
| Кернеу формасының түрі | Синусоиданың сатылы аппроксимациясы |
| Толық жүктеме кезіндегі автономия уақыты | 00:01:00 900 Вт |
| Жартылай жүктеме кезіндегі автономия уақыты | 00:06:30 450 Вт |
| шығу жиілігі | 50/60 Гц +/- 1 Гц электр желісімен синхрондалған |
| Батарея сыйымдылығы | 7,0 А/сағ |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Басқару панелі | Оnlinе индикаторлары бар жарықдиодты дисплей (септік көрсеткіштен түскен жұмыс) |
| Сіңірілген энергия деңгейі бойынша рейтинг | 273 Дж |
| кабельдің ұзындығы | 1,2 м |
| Кабельдер саны | 1 |
| Түсі | Қара |
| биіктік | 190 мм |
| ені | 140 мм |
| тереңдік | 390 мм |
| өнім массасы | 10,2 кг |
| Монтаждау тәсілі | Пол |
| Бекіту түрі | No preference |
| Монтажды орындау | Тоқыраушылық |
| екі тіректі бекіту | 0 |
| USB-үйлесімді | No |
| бекіту тәсілі | Desktop installation compact |
| Жиынтықтағы жабдық | Пайдалану жөніндегі басшылық |
| Автономия уақытының ең жоғарғы мәні | 240 мин |
| Күштік модульдерімен айналысатын слоттар саны | 0 |
| Күш модульдерімен айналыспайтын қабаттардың саны | 0 |
| қосалқы | No |
| Сериялары | Easy UPS |
| Өнімнің түрі | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Сертификаттары | CE CB |
|---|---|
| Стандарттар | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Қоршаған ортаның температурасы | 0...40 °C |
| Сақтау кезіндегі қоршаған ортаның температурасы | -15...40 °C |
| Сақтау биіктігі | 0...3000 м |
| IP қорғау дәрежесі | IP20 |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 0...95% конденсатты құрмастан |
| Сақтаудың салыстырмалы ылғалдылығы | 0...95% конденсатты құрмастан |
| Акустикалық деңгей | 40 дБА |
| Теңіз деңгейінен биіктігі | 0...3000 м |
| Батарея түрі | Қорғасын-қышқылды батарея |
|---|---|
| Батареяның кернеуі | 24 В |
| Батарея кестесіне түсініктемелер | Қисық дербес жұмыс уақытын өлшеу нәтижелеріне сәйкес келеді. Барлық өлшеулер жаңа, толық зарядталған батареялармен, қалыпты климаттық жағдайда, кіреберіске кернеу бермей және шығу кезінде резистентті жүктемемен өткізілді. |
| Автономия уақытының ұлғаю мүмкіндігі | 0 |
| Алдын ала орнатылған батареялар | 0 |
| Батареяларға арналған бос бөліктер | 0 |
| Қайта зарядтаудың үлгілік уақыты | 8 сағат |
| батареяның қызмет ету мерзімі | 2...3 г. |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Қаптамадағы реттегіштер саны | 1 |
| Package 1 Height | 29,7 см |
| Package 1 Width | 49,5 см |
| Package 1 Length | 23,5 см |
| Қаптаманың салмағы | 11,2 кг |
| SCC14 | 10731304404610 |
| Кепілдік (аймен) | 24 |
|---|
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | APC |
| Орнату түрі | Еден |
| Жағдайы | Жаңа |
| Техникалық сипаттамалары | |
| Шығу қуаты | 900 Вт |
- Бағасы: 94 150 ₸


