


Epson C11CK59404 МФУ сиялы түрлі-түсті EcoTank L3550 , А4, 33 бет/мин дейін, USB, WIfi, Wi-Fi Direct
135 240 ₸
- Бар
- Коды:C11CK59404
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
Толық сипаттама өндірушінің веб-сайтында
Epson L3550 МФУ баспа фабрикасы, Wi-Fi
Үйде басып шығаруға арналған сия ыдыстары бар КФҚ
• Көп функциялы принтер
Сымсыз басып шығару, көшіру, сканерлеу
• Басып шығарудың рекордтық төмен құны
Басып шығару шығындарын 90%-ға дейін үнемдеу2
• Жинақтағы сия ресурсы үш жылға дейін басып шығаруға жетеді3
4 300 ақ-қара бет және 7 300 түрлі-түсті бет4
• Сияға арналған сыйымдылықтар жүйесін пайдалану оңай
Сияға арналған фронтальды сыйымдылықтардың және KeyLock жүйесі бар контейнерлердің арқасында ыңғайлы толтыру
• Epson Smart Panel қосымшасы
Сымсыз қосылым арқылы смарт құрылғылардан сымсыз орнату, бақылау, басып шығару және т.б.5
| Техника | |
|---|---|
| Басып шығару әдісі | PrecisionCore™ Print Head |
| Саптаманың конфигурациясы | 400 саптамалар (қара), 128 саптамалар (түс) |
| Тамшының ең аз мөлшері | 3,3 тамшы(лар), Айнымалы өлшемді тамшылар технологиясы |
| Сия технологиясы | Бояғыштардағы сия |
| Басып шығару кезіндегі рұқсат | 4.800 x 1.200 Н/д (дюймге нүкте) |
| Көпфункционалды | Басып шығару, сканерлеу, Көшіру |
| Басып шығару | |
| Түстер саны | 4 colour |
| ISO/IEC 24734 басып шығару жылдамдығы | 15 Бет/мин. Монохромды баспа, 8 бет/мин. Colour |
| Максималды басып шығару жылдамдығы | 33 Бет/мин. Монохромды баспа (plain paper 75 g/m2), 20 Бет/мин. Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Бірінші бетке дейінгі уақыт | Монохромды баспа9 секунд, Colour15 секунд |
| Түстер | Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye] |
| Colours Capacity | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
| сканерлеу | |
| Бір жақты сканерлеу жылдамдығы (A4, қара) | 11 sec. with flatbed scan |
| Single-sided scan speed (A4 colour) | 28 sec. with flatbed scan |
| Сканерлеуге рұқсат | 1.200 DPI (дюймге нүкте) x 2.400 DPI (дюймге нүкте) (көлденең x тік) |
| Шығарылатын деректердің форматы | BMP, JPEG үшін сканерлеу, PICT, TIFF үшін сканерлеу, Multi-TIFF үшін сканерлеу, PDF, PNG, PDF multi үшін сканерлеу |
| Сканер түрі | Контактілі кескін сенсоры (ТМД) |
| Қағаздың техникалық сипаттамалары мен датчиктері | |
| Қағаз жәшіктер саны | 1 |
| Қағаз форматы | A4 (21,0x29,7 см) , A5 (14,8x21,0 см) , A6 (10,5x14,8 см) , B5 , B6, C6 (Конверт) , DL (Конверт), № 10 (Конверт) , 100 x 148 мм , 10 x 15 см , 13 x 18 см , 9 x 13 см, 16:9 |
| Дуплекс | Қолмен |
| Қағаз беру бөлімшесінің сыйымдылығы | 30 Парақтар |
| Paper Tray Capacity | 100 Парақтар Стандарт |
| Қағаздың тиісті салмағы | 64 - 300г/м2 |
| Мультимедианы өңдеу | Жиексіз басып шығару |
| Жалпы | |
| Recommended number of users | From:1 To:2 |
| Қуатты тұтыну | 12 ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 ватт (sleep mode), 5,4 Ватт Дайын, 0,2 ватт (өшіру), TEC0,19 кВТ/апта |
| Қорек кернеуі | AC 220 V - 240 V |
| Өлшемдері | 375 x 347 x 179 мм (Ені x Тереңдігі x Биіктігі) |
| Салмақ | 4,1 келі |
| Шу деңгейі | 5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 41 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode |
| Үйлесімді операциялық жүйелер | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Интерфейстер | USB, WiFi, Wi-Fi Direct |
| WLAN қауіпсіздігі | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Мобильді және бұлтты басып шығару қызметтері | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Энергиямен жабдықтау | 220V, 240V |
| Жеткізу жиынтығы | 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle, Жетекші құрылғы, Ток өткізгіш кабель, Орнату нұсқаулығы, Кепілдік құжаттары |
| Түсі | Black |
| Басқалар | |
| Кепілдік | 12 ай(ев) Мобильді (кепілдік), 50.000 беттер |
| Included Bottle Yield | |
| Black yield | 6.600 Беттер |
| Colour yield | 5.900 Беттер |
ЖИНАҚТАУ
- Жетекші құрылғы
- Ток өткізгіш кабель
- Орнату нұсқаулығы
- Кепілдік құжаттары
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Epson |
| Құрылғы түрі | МФУ |
| Принтер түрі | Ағынды |
| Сканер түрі | Планшет |
| МФУ функциялары | Принтер, Сканер, Көшірме |
| Басып шығару түсі | Түсті |
| Қағаз пішімі | А4 |
| ақ-қара түсті басып шығару жылдамдығы (A4) | 33 бет/мин |
| түрлі түсті басып шығару жылдамдығы (A4) | 20 бет/мин |
| Интерфейстер | Wi-Fi, USB |
| Операциялық жүйе | Windows |
| Басып шығару рұқсаты | |
| Х бойынша ақ-қара түсті басып шығарудың максималды ажыратымдылығы | 4800 dpi |
| У бойынша ақ-қара түсті басып шығарудың максималды ажыратымдылығы | 1200 dpi |
- Бағасы: 135 240 ₸


