Zebra MC330L-GE3EG4RW Деректерді жинау терминалы MC330L, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.x, WLAN, 2D, 4GB/32GB
965 640 ₸
- Қолжетімді емес
- Коды:MC330L-GE3EG4RW
+7 (727) 313-12-31
Основной
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Деректерді жинау терминалы (TSD) Zebra MC330L: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc, NFC, Bluetooth 5.x, WLAN, тапанша тұтқасы, 2D кеңейтілген диапазондағы SE4850 Imager, 38 пернелік функционалды сандық пернетақта, 7000 МАч батарея сыйымдылығын арттыру, Android 10.x GMS, 4GB/32GB, интерактивті датчиктер
| Операциялық жүйе | Android | |
| Оқырман түрі | 2D Фото имиджер | |
| Сымсыз байланыс | WiFi / Bluetooth / NFC | |
| Процессордың өнімділігі, мГц | 2200 | |
| Жедел жады, МБ | 4096 | |
| Деректерге арналған Flash жады, Мб | 32000 | |
| Көрсету | сенсорлық / түрлі-түсті | |
| Дисплейдің диагоналі, дюймдер | 4 | |
| Дисплей ажыратымдылығы, пиксельдер | 800х480 | |
| Қосымша | 2D кодтарын оқу / Кеңейтілген оқу қашықтығы / Пистолетті ұстау / Жадты кеңейту / Интерактивті сенсор технологиясы (IST) | |
| IP қорғау класы | 64 | |
| Құлаудан қорғау, м | 1.8 | |
| Пернетақта түрі | Функционалдық-цифрлық | |
| Пернетақта пернелерінің саны | 38 | |
| Батарея сыйымдылығы | Үлкейтілген, 7000 МАч | |
| Салмағы мен габариттері | ||
| Ұзындығы (мм) | 202.6 | |
| Биіктігі (мм) | 163 | |
| Ені (мм) | 74.7 | |
| Салмағы (грамм) | 522 | |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Zebra |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 965 640 ₸


