Hikvision DS-2CD2047G2-LU(4mm)(C) 4 МП цилиндрлік IP-камера
65 420 ₸
- Қолжетімді емес
- Коды:DS-2CD2047G2-LU(4mm)(C)
+7 (727) 313-12-31
Основной
- +7 (727) 329-38-32Основной
- +7 (727) 395-56-19Основной
- +7 (701) 228-66-02Мобильный
- +7 (701) 105-24-02Мобильный
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Толық сипаттама өндірушінің веб-сайтында
ColorVu сериялы 4 МП цилиндрлік бекітілген объективті IP камерасы
• Матрица 1/1.8" Progressive Scan CMOS
• H.265+ тиімді қысу технологиясы
• 130 дБ WDR технологиясы
• Кіріктірілген микрофон, нақты уақыт режиміндегі аудиобайланыс
• Smart-бейнеталдаушы
• Тәуліктің кез келген уақытында түрлі-түсті сурет
• Ылғал мен шаңнан қорғау: IP67
• MicroSD/SDHC/SDXC үшін кіріктірілген слот: бар, 256 ГБ дейін
Камера
| Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Сезімталдық | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC қоса алғанда), б/б: 0 лк жарықпен |
| Электрондық ысырма жылдамдығы | 1/3-тен 1/100000 с дейін |
| Баяу ысырманы қолдау | Бар |
| P/N | P/N |
| WDR кең динамикалық диапазоны | 130 дБ |
| Бақылау бұрышын реттеу | Айналу: 0-ден 360°-қа дейін,еңіс: 0-ден 90°-қа дейін, айналу: 0-ден 360°-қа дейін |
| Объектив түрі | 2.8, 4 және 6 мм бекітілген линзалар (міндетті емес) |
| Диафрагма түрі | Бекітілген |
| Объектив түрі және көру бұрышы | 2.8 мм, көлденеңінен қарау бұрышы: 112°, тігінен: 61°, диагональ бойынша: 134° 4 мм, көлденеңінен қарау бұрышы: 95°, тігінен: 51°, диагональ бойынша: 115° 6 мм, көлденеңінен қарау бұрышы: 58°, тігінен: 31°, диагональ бойынша: 69° |
| Фокус тереңдігі | 2.8 мм, 2.5 м дейін ∞ 4 мм, 3.5 м дейін ∞ 6 мм, 7.5 м дейін ∞ |
| Апертура | F1.0 |
| Объективті бекіту | М16 |
| DORI | 2.8 мм, D: 58 м, O: 23 м, R: 11 м, I: 2 м 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м 6 мм, D: 115 м, O: 45 м, R: 23 м, I: 11 м |
| Жарықтандыру түрі | Ақ жарықпен жарықтандыру |
| Ақ жарықпен жарықтандыру қашықтығы | 40 м |
| Қосымша зияткерлік жарықтандыру | Бар |
| Максималды рұқсат | 2688 × 1520 |
| Негізгі ағын | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Қосымша ағын | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
| Үшінші ағын | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Үшінші ағын белгілі бір параметрлерде қолжетімді. |
| Бейнесжатие | Негізгі ағын: H.265/H.264/ H.265+/ H.264+ Қосымша ағын: H.265/H.264/MJPEG Үшінші ағын: H.265/H.264 *Үшінші ағын белгілі бір параметрлерде қолжетімді. |
| Бейне бит жылдамдығы | 32 Кбит/с-тан 8 Мбит/с-қа дейін |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Негізгі ағын үшін |
| H.265+ | Негізгі ағын үшін |
| Бит жылдамдығы | CBR / VBR |
| SVC | Н.265 және Н.264 кодтау |
| Қызығушылық саласы (ROI) | Негізгі ағын үшін және қосымша ағын үшін 1 бекітілген аумақ бойынша |
| Қоршаған ортаның шу сүзгісі | U әрпі бар модельдер: бар |
| Сынамаларды іріктеу жиілігі | U әріптері бар модельдер: 8 КГц / 16 КГц / 32 КГц / 44.1 КГц / 48 КГц |
| Аудиосжатие | Әріптері бар модельдер -U: G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC |
| Аудио бит жылдамдығы | U әріптері бар модельдер: 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) /16 Кбит/с (G.726) / 32-ден 192 Кбит/с (MP2L2) / 8-ден 320 Кбит/с (MP3) /16-дан 64 Кбит/с (AAC) |
| Нақты уақыт режимінде бір уақытта қарау | 6 арнаға дейін |
| API | Ашық желілік бейне интерфейсі (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Хаттамалар | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
| Пайдаланушы / хост | 32 пайдаланушыға дейін 3 деңгейлі пайдаланушылар: Әкімші, Оператор және Пайдаланушы |
| Қауіпсіздік | Құпия сөзбен қорғау, күрделі құпия сөз, HTTPS шифрлау, IP мекенжайын сүзу, қауіпсіздікті тексеру журналы, HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE үшін негізгі және дайджест аутентификациясы және ашық желілік бейне интерфейстерінің дайджест аутентификациясы |
| Желілік сақтау | MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) - жергілікті сақтау және NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Hikvision жад картасын, шифрлауды және жад картасын диагностикалауды қолдайды. |
| Тапсырыс беруші | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | Нақты уақыт режимінде қарау үшін плагин қажет: IE 10+ Нақты уақытта қарау үшін плагин қажет емес: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Жергілікті қызметтер: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| "Күн/түн" режимін ауыстыру | Автоматты, кесте бойынша |
| Суретті жақсарту | BLC, HLC, 3D DNR |
| Кескін параметрлерін ауыстырып қосқыш | Бар |
| Кескін параметрлері | Дәліз режимі, қанықтылық, жарықтық, контраст, айқындық, күшейту және ақ түс балансы клиенттік бағдарламалық құрал немесе веб-интерфейс арқылы реттеледі |
| Кіріктірілген микрофон | U әрпі бар модельдер: бар |
| Жергілікті сақтау | Micro SD /SDHC/SDXC карталарына арналған кіріктірілген слот, 256 ГБ дейін |
| Қатты қалпына келтіру | Бар |
| Желілік интерфейстер | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
| Негізгі оқиғалар | Қозғалысты анықтау ("Адам", "Көлік"), диверсиялық детектор, ерекшеліктер |
| Зияткерлік оқиғалар | Көріністің өзгеруін анықтау |
| Адамдарды қолға түсіру | Бар |
| Периметрді қорғау | Сызықтың қиылысуын анықтау, басып кіруді анықтау, аумаққа кіруді/ шығуды анықтау Мақсаттардың жіктелуі "Адам" / "КО" |
| Байланыстыру әдісі | NAS /жад картасына/FTP жүйесіне жүктеп салу, бақылау орталығының хабарландыруы, дабыл жазбасы, суретке түсіру, электрондық поштаны жіберу |
| Микробағдарлама нұсқасы | V5.5.112 |
| Веб-клиент тілі | 33 тіл Ағылшын, орыс, эстон, болгар, венгр, грек, неміс, итальян, чех, словак, француз, поляк, голланд, португал, испан, румын, дат, швед, норвег, фин, хорват, словен, серб, түрік, корей, қытай (дәстүрлі), тай, вьетнам, жапон, латыш, литва, бразилиялық португал, украин |
| Негізгі функциялар | Anti-Flicker, Heartbeat, айналау, аумақты бүркемелеу, қауіпсіздікті тексеру журналы, Email арқылы құпия сөзді өзгерту, пикселдерді санау |
| Жұмсақ ысыру | Бар |
| Сақтау шарттары | -40-тан +60 °C-қа дейін, ылғалдылығы 95% немесе одан аз (конденсатсыз) |
| Жұмыс шарттары | -40-тан +60 °C-қа дейін, ылғалдылығы 95% немесе одан аз (конденсатсыз) |
| Тамақтандыру | Тұрақты ток 12В ± 25 % PoE: 802.3 af, 3 сынып |
| Тұтынылатын қуат | Тұрақты ток 12В, 0.5 А, макс. 6 Вт PoE: (802.3 af, 36-дан 57 В-қа дейін), 0.25-тен 0.15 А-ға дейін, макс. 7.5 Вт |
| Қуат интерфейсі | Коаксиалды қуат қосқышы Ø 5.5 мм |
| Камера өлшемі | 215.2 × 78.8 × 78.6 мм |
| Қаптама өлшемі | 315 × 137 × 141 мм |
| Камераның салмағы | Жуықтау. 695 ж |
| Қаптамасы бар масса | Жуықтау. 1090 ж |
| ОӘК стандарттары | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Қоршаған орта | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Қорғау бойынша стандарттар | IP67 (IEC 60529-2013) |
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Hikvision |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 65 420 ₸


