реті бойынша бағаның өсуі бойынша бағаны төмендеуі бойынша жаңалығы бойынша
39 200 ₸
Бар
Сатып алу
24B35HM2/01
33 600 ₸
Бар
Сатып алу
22B2H/EU/01
735 000 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
39GS95QE-B
576 470 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
65F1GAC1EU
555 370 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
210-BMDW
Lenovo 67B0UAC1EU Монитор Y34wz-30, 34", VA, 3440 x 1440, 21:9, 2xHDMI, DP, USB Type-C, 4xUSB-A, 1ms, 2 x 5W 494 400 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
67B0UAC1EU
472 730 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27GN95R-B
LG 34UM69G-B Монитор IPS 34", 21:9, FHD (2560x1080*75 Hz), 250cd/m2, 1000:1, 178/178, 5ms, HDMI, DP, USB-C, S 445 380 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
34UM69G-B
LG 32GK850G-B Монитор L VA, 31,5", 16:9, QHD (2560x1440*144 Hz), 350cd/m2, 3000:1, 178/178, 5ms, HDMI, DP,USB 445 380 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
32GK850G-B
365 350 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
61F2GAR2EU
349 620 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
35WN75C-B
341 150 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
210-BJPH
324 850 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
34GL750-B
291 130 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27QN880-B
287 200 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
8J9G2AA
280 780 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
32UK550-B
273 820 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
210-BDGB
271 880 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
66A1GACBEU
250 250 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27UP850N-W.ADRZ
241 980 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
66F1GAC1EU
237 670 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
32UN650-W
229 010 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27UL650-W
227 400 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27GL850-B
223 780 ₸
Қолжетімді емес
Основной
+7 (727) 329-38-32
Основной +7 (727) 395-56-19
Основной +7 (701) 228-66-02
Мобильный +7 (701) 105-24-02
Мобильный
27UL600-W